spec: require RUB-only behavior (WealthLedger/main#55) (#86)
This commit was merged in pull request #86.
This commit is contained in:
@@ -33,7 +33,7 @@ Issue: WealthLedger/main#54
|
||||
| Индекс: отставание | Счёт со стоимостью ниже теневой: отрицательные `percentagePoints` и `money`, в UI «Отставание от рынка» |
|
||||
| Справочный индекс недоступен | IMOEX нет, MCFTRR есть: `reference.unavailableReason` задан, `benchmark` и `outperformance` есть, в UI нет пунктирной линии |
|
||||
| Недоступно: неизвестная дата открытия | Счёт с `historyBoundary = unknown`: `data: null`, `HISTORY_START_UNKNOWN`; в UI «Доходность недоступна», нет нулей |
|
||||
| Недоступно: USD в `all` | 3 счёта, один с USD: `completeness = incomplete`, `excludedAccounts` содержит счёт и `NON_RUB_ACTIVITY`; в UI предупреждение |
|
||||
| USD-поток игнорируется | Счёт с пополнением в USD: результат считается по рублёвым потокам, `excludedAccounts` пуст |
|
||||
| Недоступно: даты оценок в `all` различаются | Последние оценки A и B в разные московские дни → `data: null`, `ACCOUNT_VALUATION_DATES_DIFFER`; стоимость не складывается |
|
||||
| Недоступно: индекс недоступен | MOEX заблокирован и истории нет: `profit` есть, `benchmark.unavailableReason = INDEX_HISTORY_UNAVAILABLE`, `series = []` |
|
||||
| Недоступно: остальные причины | Перевод бумаг без пары → `UNVALUED_SECURITIES_TRANSFER`; позиция без цены → `PORTFOLIO_VALUATION_INCOMPLETE`; незавершённая синхронизация → `OPERATIONS_HISTORY_INCOMPLETE` |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user