docs(cards): describe compact expense summaries
This commit is contained in:
@@ -26,7 +26,7 @@ Storybook 10.6.0 показывает реальные представлени
|
|||||||
| Обновление портфеля | Сохранённые суммы при обновлении и ошибке, локальную повторную попытку |
|
| Обновление портфеля | Сохранённые суммы при обновлении и ошибке, локальную повторную попытку |
|
||||||
| Загрузка страницы счёта | Контур ожидаемых заголовка, сводки и строк |
|
| Загрузка страницы счёта | Контур ожидаемых заголовка, сводки и строк |
|
||||||
| Структура портфеля | Валюты и типы активов, только деньги, пустую и неполную оценку, неизвестные и отрицательные значения |
|
| Структура портфеля | Валюты и типы активов, только деньги, пустую и неполную оценку, неизвестные и отрицательные значения |
|
||||||
| Сводка банковских карт | Расходы и возвраты, отрицательный месяц возврата, известные нули, загрузку, ошибку, сохранённые суммы и длинные точные итоги |
|
| Сводка банковских карт | Компактные расходы по категориям, отрицательный месяц возврата, известные нули, загрузку, ошибку, сохранённые суммы и длинные точные итоги |
|
||||||
| Внешний вид банковской карты | Цвета банков, маскированный номер, платёжные системы, отсутствующие реквизиты и длинные названия в архиве |
|
| Внешний вид банковской карты | Цвета банков, маскированный номер, платёжные системы, отсутствующие реквизиты и длинные названия в архиве |
|
||||||
| Иконки банковских операций | Пиктограммы категорий расходов, общую иконку нестандартной категории и пополнение |
|
| Иконки банковских операций | Пиктограммы категорий расходов, общую иконку нестандартной категории и пополнение |
|
||||||
| Поля банковской карты | Независимую рублёвую карту и недоступные финансовые поля архива |
|
| Поля банковской карты | Независимую рублёвую карту и недоступные финансовые поля архива |
|
||||||
|
|||||||
@@ -84,8 +84,9 @@ JavaScript Number. Отдельный ввод ограничен signed64: на
|
|||||||
следующие страницы. Баланс при выборе прошлого месяца остаётся текущим.
|
следующие страницы. Баланс при выборе прошлого месяца остаётся текущим.
|
||||||
Сводка учитывает все подходящие записи, включая не показанные на странице.
|
Сводка учитывает все подходящие записи, включая не показанные на странице.
|
||||||
|
|
||||||
Сводка одной или всех карт отдельно показывает потраченное, возвращённое
|
Сводка одной или всех карт показывает одну итоговую сумму расходов с учётом
|
||||||
и разницу, в том числе по категориям. Возврат уменьшает расходы месяца своего
|
возвратов и компактные строки категорий по убыванию итоговых расходов. Отдельные показатели «Возвращено»
|
||||||
|
и «После возвратов» в интерфейсе скрыты; расчёт и операции возврата сохранены. Возврат уменьшает расходы месяца своего
|
||||||
получения: августовская покупка 1 000 ₽ и сентябрьский возврат 600 ₽ дают
|
получения: августовская покупка 1 000 ₽ и сентябрьский возврат 600 ₽ дают
|
||||||
августовский итог 1 000 ₽ и сентябрьский −600 ₽ при отсутствии других трат.
|
августовский итог 1 000 ₽ и сентябрьский −600 ₽ при отсутствии других трат.
|
||||||
Начальный остаток, пополнения и переводы в эти показатели не входят.
|
Начальный остаток, пополнения и переводы в эти показатели не входят.
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user