docs(cards): describe compact expense summaries
This commit is contained in:
@@ -26,7 +26,7 @@ Storybook 10.6.0 показывает реальные представлени
|
||||
| Обновление портфеля | Сохранённые суммы при обновлении и ошибке, локальную повторную попытку |
|
||||
| Загрузка страницы счёта | Контур ожидаемых заголовка, сводки и строк |
|
||||
| Структура портфеля | Валюты и типы активов, только деньги, пустую и неполную оценку, неизвестные и отрицательные значения |
|
||||
| Сводка банковских карт | Расходы и возвраты, отрицательный месяц возврата, известные нули, загрузку, ошибку, сохранённые суммы и длинные точные итоги |
|
||||
| Сводка банковских карт | Компактные расходы по категориям, отрицательный месяц возврата, известные нули, загрузку, ошибку, сохранённые суммы и длинные точные итоги |
|
||||
| Внешний вид банковской карты | Цвета банков, маскированный номер, платёжные системы, отсутствующие реквизиты и длинные названия в архиве |
|
||||
| Иконки банковских операций | Пиктограммы категорий расходов, общую иконку нестандартной категории и пополнение |
|
||||
| Поля банковской карты | Независимую рублёвую карту и недоступные финансовые поля архива |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user