docs: describe concentration tab and stored instrument classification (WealthLedger/main#48)
This commit is contained in:
@@ -20,6 +20,7 @@ WealthLedger — локальное приложение для частного
|
||||
| Найти свой инвестиционный счёт | [Список счетов](domains/accounts/overview.md), их типы и доступные сводки |
|
||||
| Вести банковские карты | [Ручной учёт](domains/cards/overview.md): независимые балансы, расходы, пополнения, переводы, возвраты и месячные сводки |
|
||||
| Понять текущий состав инвестиций | [Портфель](domains/portfolio/overview.md): позиции, денежные остатки и итоги по валютам |
|
||||
| Увидеть, где сконцентрированы деньги | [Концентрация](domains/portfolio/concentration.md): крупнейшие бумаги, секторы и эмитенты счёта |
|
||||
| Разобрать уже совершённые движения | [Журнал операций](domains/operations/overview.md): исполненные операции с фильтрами и последовательной загрузкой истории |
|
||||
| Посчитать полученные выплаты | [Пассивный доход](domains/income/overview.md): исполненные купоны и дивиденды за календарный период |
|
||||
| Посмотреть ожидаемые события | [Будущие выплаты](domains/income/upcoming-events.md): купоны, дивиденды, погашения и оферты по текущим позициям |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user