docs: describe concentration tab and stored instrument classification (WealthLedger/main#48)
This commit is contained in:
@@ -30,7 +30,7 @@ WealthLedger помогает частному инвестору понимат
|
||||
| [Аутентификация](domains/authentication/overview.md) | Регистрация, вход, восстановление и завершение сессии |
|
||||
| [Счета](domains/accounts/overview.md) | Доступные счета, сводки и состояния каждого счёта |
|
||||
| [Банковские карты](domains/cards/overview.md) | Ручные остатки, операции, категории, возвраты, месячные сводки и исправления |
|
||||
| [Портфель](domains/portfolio/overview.md) | Позиции, остатки, суммы, структура и свежесть |
|
||||
| [Портфель](domains/portfolio/overview.md) | Позиции, остатки, суммы, структура, [концентрация](domains/portfolio/concentration.md) и свежесть |
|
||||
| [Все счета](domains/portfolio/all-accounts.md) | Общий портфель, происхождение строк и сводные разделы |
|
||||
| [Операции](domains/operations/overview.md) | Исполненные операции, фильтры и пагинация |
|
||||
| [Доход](domains/income/overview.md) | Полученные купоны и дивиденды, периоды и состав расчёта |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user