docs: describe RUB-only behavior (WealthLedger/main#55) (#68)
This commit was merged in pull request #68.
This commit is contained in:
@@ -11,7 +11,7 @@ WealthLedger обращается к Invest API на сервере по gRPC ov
|
||||
| Категория | Для чего используется |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Открытые счета | Определить доступный состав счетов и проверить доступ к конкретному счёту |
|
||||
| Портфель и денежные остатки | Показать текущий состав инвестиций и итоги по исходным валютам |
|
||||
| Портфель и денежные остатки | Показать текущий состав инвестиций и итоговую сумму в RUB |
|
||||
| Исполненные операции | Построить журнал и выделить полученные купоны и дивиденды |
|
||||
| Инструменты и рынок | Имена, идентификаторы, цены, свечи, параметры акций и облигаций |
|
||||
| Классификация инструментов | Сектор акций, облигаций и фондов и бренд актива для разрезов [концентрации](../domains/portfolio/concentration.md) |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user