docs: describe bond pages and rating sources
This commit is contained in:
@@ -52,6 +52,8 @@ Cross-area topology — [system overview](architecture/system-overview.md).
|
||||
| Счета и их сводки | [Brokerage accounts](features/brokerage-accounts.md) |
|
||||
| Общий портфель и разделы по всем счетам | [All accounts](features/all-accounts.md) |
|
||||
| Страница акции, поиск, график и история одной бумаги | [Stock detail](features/stock-detail.md) |
|
||||
| Страница облигации, поиск, купоны и переходы из портфеля | [Bond detail](features/bond-detail.md) |
|
||||
| Источники кредитных рейтингов облигаций | [Исследование источников](research/bond-credit-ratings.md) |
|
||||
| Позиции/суммы портфеля, backend cache | [Portfolio](features/portfolio-view.md) |
|
||||
| Операции/фильтры/cursor | [Account ledger](features/brokerage-account-ledger.md) |
|
||||
| Будущие выплаты | [Upcoming events](features/brokerage-account-upcoming-events.md) |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user